kancho1 |
群馬県 a ( 危機管理室 ) |
自治体の非常時備蓄状況 |
2008年 現 |
● 非開示 |
. | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 | . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 |
1 | 前橋市 | 27 | 南牧村 | ||||||
2 | 安中市 | 28 | 榛東村 | ||||||
3 | 伊勢崎市 | 29 | 吉岡町 | ||||||
4 | 太田市 | 30 | 玉村町 | ||||||
5 | 桐生市 | 31 | 富士見村 | ||||||
6 | 渋川市 | 32 | 上野村 | ||||||
7 | 高崎市 | 33 | 神流町 | ||||||
8 | 館林市 | 34 | 吉井町 | ||||||
9 | 富岡市 | 35 | 片品村 | ||||||
10 | 沼田市 | 36 | 川場村 | ||||||
11 | 藤岡市 | 37 | 昭和村 | ||||||
12 | みどり市 | 38 | みなかみ町 | ||||||
13 | 東吾妻町 | ||||||||
14 | 草津町 | ||||||||
15 | 六合村 | ||||||||
16 | 高山村 | ||||||||
17 | 嬬恋村 | ||||||||
18 | 中之条町 | ||||||||
19 | 長野原町 | ||||||||
20 | 板倉町 | ||||||||
21 | 邑楽町 | ||||||||
22 | 大泉町 | ||||||||
23 | 千代田町 | ||||||||
24 | 明和町 | ||||||||
25 | 甘楽町 | ||||||||
26 | 下仁田町 | ||||||||
備蓄有→ | ○ | ||||||||
備蓄無→ | × |
前ページヘ |