2008年 北京五輪メダル | 国別メダル獲得数 |
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | ||
中国 | 51 | 21 | 28 | 100 | ラトピア | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
米国 | 36 | 38 | 36 | 110 | ベルギー | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
ロシア | 23 | 21 | 28 | 72 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
英国 | 19 | 13 | 15 | 47 | エストリア | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
ドイツ | 16 | 10 | 15 | 41 | ポルトガル | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
豪州 | 14 | 15 | 17 | 46 | インド | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
韓国 | 13 | 10 | 8 | 31 | イラン | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
日本 | 9 | 6 | 10 | 25 | バーレーン | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
イタリア | 8 | 10 | 10 | 28 | カメルーン | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
フランス | 7 | 16 | 17 | 40 | パナマ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ウクライナ | 7 | 5 | 15 | 27 | チュニジア | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
オランダ | 7 | 5 | 4 | 16 | スエーデン | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
ジャマイカ | 6 | 3 | 2 | 11 | クロアチア | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
スペイン | 5 | 10 | 3 | 18 | リトアニア | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
ケニア | 5 | 5 | 4 | 14 | ギリシャ | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
ベラルーシ | 4 | 5 | 10 | 19 | トリニダード・トバゴ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ルーマニア | 4 | 1 | 3 | 8 | ナイジェリア | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
エチオピア | 4 | 1 | 2 | 7 | オーストリア | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
カナダ | 3 | 9 | 6 | 18 | アイルランド | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
ポーランド | 3 | 6 | 1 | 10 | セルビア | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
ハンガリー | 3 | 5 | 2 | 10 | アルジェリア | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ノルウェー | 3 | 5 | 2 | 10 | バハマ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ブラジル | 3 | 4 | 8 | 15 | コロンビア | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
チェコ | 3 | 3 | 0 | 6 | キルギス | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
スロバキア | 3 | 2 | 1 | 6 | モロッコ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ニュージランド | 3 | 1 | 5 | 9 | タジキスタン | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
グルジア | 3 | 0 | 3 | 6 | チリ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
キューバ | 2 | 11 | 11 | 24 | エクアドル | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
カザフスタン | 2 | 4 | 7 | 13 | アイスランド | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
デンマーク | 2 | 2 | 3 | 7 | マレーシア | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
モンゴル | 2 | 2 | 0 | 4 | 南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
タイ | 2 | 2 | 0 | 4 | シンガポール | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
北朝鮮 | 2 | 1 | 3 | 6 | スーダン | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
アルゼンチン | 2 | 0 | 4 | 6 | ベトナム | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
スイス | 2 | 0 | 4 | 6 | アルメニア | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
メキシコ | 2 | 0 | 1 | 3 | 台湾 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
トルコ | 1 | 4 | 3 | 8 | アフガスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ジンバブエ | 1 | 3 | 0 | 4 | エジプト | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
アゼルバイジャン | 1 | 2 | 4 | 7 | イスラエル | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | 6 | モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
スロベニア | 1 | 2 | 2 | 5 | モーリシャス | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ブルガリア | 1 | 1 | 3 | 5 | トーゴ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
インドネシア | 1 | 1 | 3 | 5 | ベネズエラ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
フィランド | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
合計 | 302 | 303 | 353 | 958 |
※金、銀、銅の合計が一致しないのは、一部競技で順位を共有するなどの事情による。 | ||
TOPヘ |